MATCH INFO

試合日程・結果


2023年度
第99回関東大学バスケットボールリーグ戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2023年8月26日 13時00分 帝京平成大学池袋キャンパス 法政大学 ×54-76
2023年8月27日 15時00分 東洋大学総合スポーツセンター 駒澤大学 ×61-68
2023年8月30日 14時30分 駒沢オリンピック公園屋内球技場 東洋大学 ◯80-62
2023年9月4日 15時30分 川崎とどろきアリーナ 国士舘大学 ×76-78
2023年9月5日 13時30分 川崎とどろきアリーナ 玉川大学 ◯80-53
2023年9月9日 13時00分 東洋大学総合スポーツセンター 東京成徳大学 ◯72-62
2023年9月10日 15時00分 帝京平成大学池袋キャンパス 関東学院大学 ◯89-78
2023年9月13日 14時30分 駒沢オリンピック公園屋内球技場 上武大学 ◯89-84
2023年9月16日 16時00分 武蔵野の森総合スポーツプラザ 青山学院大学 ◯87-74
2023年9月17日 13時30分 武蔵野の森総合スポーツプラザ 帝京平成大学 ◯109-69
2023年9月23日 15時00分 東洋大学総合スポーツセンター 明星大学 ◯86-82
2023年9月24日 13時00分 帝京平成大学池袋キャンパス 国士舘大学 ×61-87
2023年9月30日 15時00分 秋葉台文化体育館 東洋大学 ×52-67
2023年10月1日 13時00分 帝京平成大学 帝京平成大学 ◯109-93
2023年10月7日 17時00分 駒澤大学玉川キャンパス 青山学院大学 ×77-99
2023年10月8日 15時00分 駒澤大学 玉川キャンパス 東京成徳大学 ◯98-78
2023年10月14日 14時00分 上武大学 伊勢崎キャンパス 法政大学 ×65-75
2023年10月15日 14時00分 上武大学伊勢崎キャンパス 上武大学 ×70-76
2023年10月21日 13時00分 国士舘大学 多摩キャンパス 玉川大学 ◯87-67
2023年10月22日 15時00分 国士舘大学 多摩キャンパス 関東学院大学 ◯74-57
2023年10月28日 15時00分 東洋大学総合スポーツセンター 駒澤大学 ◯59-57
2023年10月29日 15時00分 帝京平成大学 池袋キャンパス 明星大学 ×82-95
第63回関東大学バスケットボール新人戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2023年6月5日 12時30分 大田区総合体育館 立教大学 ×53-75
第72回関東大学バスケットボール選手権大会
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2023年4月23日 13時00分 帝京平成大学池袋キャンパス 東京成徳大学 ◯83-73
2023年5月3日 15時00分 大田区総合体育館 中央大学 ◯76-74
2023年5月4日 17時00分 大田区総合体育館 東海大学 ×70-74
2023年千葉県春季選手権大会【順天堂大学A】
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2023年4月1日 16時10分 千葉県立君津青葉高校 Sunset BLVD ◯101-58
2023年4月2日 12時50分 東京成徳大学八千代キャンパス 鎌ヶ谷クラブ ◯89-69
2023年4月8日 09時30分 八日市場ドーム 東京成徳大学 ◯77-75
2023年千葉県春季選手権大会【順天堂大学B】
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2023年4月1日 14時30分 千葉県立君津青葉高校 東京成徳大学A ×70-93
2023年千葉県春季選手権大会【順天堂大学C】
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2023年4月1日 09時30分 千葉県立君津青葉高校 EXTREME ×68-85