MATCH INFO
試合日程・結果
試合結果
第99回関東大学バスケットボールリーグ戦
2023年8月30日(水)14:30 〜 @駒沢オリンピック公園屋内球技場
順天堂大学 | 80 | 62 | 東洋大学 |
---|
1P | ||
---|---|---|
2P | ||
3P | ||
4P |
順位 | チーム | 勝 | 負 |
1 | 早稲田大大学 | 18 | 4 |
2 | 青山学院大学 | 16 | 6 |
3 | 法政大学 | 15 | 7 |
4 | 東洋大学 | 14 | 8 |
5 | 江戸川大学 | 14 | 8 |
6 | 上武大学 | 11 | 11 |
7 | 順天堂大学 | 10 | 12 |
8 | 駒澤大学 | 9 | 13 |
9 | 国士舘大学 | 9 | 13 |
10 | 明星大学 | 7 | 15 |
11 | 立教大学 | 6 | 16 |
12 | 埼玉工業大学 | 3 | 19 |
順天堂大学 | 80 | 62 | 東洋大学 |
---|
1P | ||
---|---|---|
2P | ||
3P | ||
4P |