MATCH INFO
試合日程・結果
2019年度
第95回関東大学バスケットボールリーグ戦 入れ替え戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2019年11月12日 | 16時40分 | 駒沢オリンピック公園屋内競技場 | 立教大学 | ×73-77 |
2019年11月13日 | 15時00分 | 駒沢オリンピック公園屋内競技場 | 立教大学 | ◯85-76 |
2019年11月14日 | 13時20分 | 駒沢オリンピック公園屋内競技場 | 立教大学 | ◯77-73 |
第95回関東大学バスケットボールリーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2019年8月24日 | 13時20分 | 駒沢オリンピック総合運動場屋内競技場 | 国士舘大学 | ◯91-81 |
2019年8月25日 | 15時00分 | 駒沢オリンピック総合運動場屋内競技場」 | 山梨学院大学 | ◯102-88 |
2019年9月7日 | 13時00分 | 国士舘大学多摩キャンパス | 明星大学 | ×89-90 |
2019年9月8日 | 14時40分 | 国士舘大学多摩キャンパス | 江戸川大学 | ◯79-71 |
2019年9月14日 | 14時40分 | 駒澤大学玉川キャンパス | 駒澤大学 | ×74-96 |
2019年9月15日 | 14時40分 | 駒澤大学玉川キャンパス | 関東学院大学 | ◯71-65 |
2019年9月17日 | 16時40分 | とどろきアリーナ | 中央大学 | ×67-95 |
2019年9月18日 | 18時20分 | とどろきアリーナ | 拓殖大学 | ×88-104 |
2019年9月28日 | 11時40分 | 駒澤大学玉川キャンパス | 上武大学 | ◯75-71 |
2019年9月29日 | 15時00分 | 駒澤大学玉川キャンパス | 慶應義塾大学 | ×71-74 |
2019年10月5日 | 13時20分 | 東洋大学総合スポーツセンター | 東洋大学 | ◯64-62 |
2019年10月6日 | 13時20分 | 東洋大学総合スポーツセンター | 国士舘大学 | ×64-98 |
2019年10月14日 | 11時40分 | 駒澤大学玉川キャンパス | 江戸川大学 | ×76-80 |
2019年10月17日 | 17時20分 | 横須賀アリーナ | 中央大学 | ×74-76 |
2019年10月19日 | 14時40分 | 駒澤大学玉川キャンパス | 駒澤大学 | ×86-91 |
2019年10月20日 | 14時40分 | 駒澤大学玉川キャンパス | 関東学院大学 | ◯100-97 |
2019年10月22日 | 14時40分 | 駒澤大学玉川キャンパス | 明星大学 | ×87-90 |
2019年10月26日 | 16時20分 | 明星大学日野キャンパス | 山梨学院大学 | ◯98-81 |
2019年10月27日 | 18時20分 | 明星大学日野キャンパス | 拓殖大学 | ×81-106 |
2019年11月2日 | 14時00分 | 水戸市青柳公園市民体育館 | 上武大学 | ×82-94 |
2019年11月3日 | 14時40分 | 水戸市青柳公園市民体育館 | 慶應義塾大学 | ◯76-64 |
2019年11月9日 | 13時20分 | 国士舘大学多摩キャンパス | 東洋大学 | ×64-84 |
第59回関東大学バスケットボール新人戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2019年6月5日 | 13時20分 | 葛飾区水元総合スポーツセンター体育館 | 専修大学 | ×62-138 |
2019年度 天皇杯千葉県予選
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2019年6月29日 | 10時30分 | 千葉県総合スポーツセンター | 勉族 | ◯110-58 |
2019年6月29日 | 15時00分 | 千葉県総合スポーツセンター | 鎌ヶ谷クラブ | ◯87-76 |
2019年6月30日 | 12時30分 | 千葉県総合スポーツセンター | 江戸川大学 | ×70-88 |
2019年6月30日 | 09時00分 | 千葉県総合スポーツセンター | DECEPTION | ◯88-66 |
2019年度 前期千葉リーグ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2019年7月13日 | 16時40分 | 順天堂大学 さくらキャンパス | 神田外語大学 | ◯100-80 |
2019年7月13日 | 11時40分 | 順天堂大学 さくらキャンパス | 麗澤大学 | ◯117-55 |
2019年7月14日 | 13時20分 | 順天堂大学 さくらキャンパス | 東京成徳大学 | ×76-104 |
2019年7月14日 | 10時00分 | 順天堂大学 さくらキャンパス | 江戸川大学 | ◯73-72 |
第68回関東大学バスケットボール選手権大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2019年4月28日 | 14時20分 | 帝京平成大学 池袋キャンパス | 武蔵野大学 | ◯126-59 |
2019年4月30日 | 14時20分 | 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 | 日本大学 | ×56-99 |
2019年度 千葉県春季選手権大会【順天堂B】
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2019年4月7日 | 13時00分 | 千葉公園体育館 | NEVERQUIT | ◯115-36 |
2019年4月13日 | 11時30分 | 順天堂大学 さくらキャンパス | DECEPTION | ×52-92 |
2019年度 千葉県春季選手権大会【順天堂A】
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2019年4月7日 | 10時00分 | 千葉公園体育館 | 相友会 | ◯103-57 |
2019年4月13日 | 14時30分 | 順天堂大学 さくらキャンパス | 六実レイダース | ◯102-63 |
2019年4月13日 | 10時00分 | 順天堂大学 さくらキャンパス | A.B.L | ◯119-63 |
2019年4月14日 | 12時00分 | 順天堂大学 さくらキャンパス | 東京成徳大学A | ◯66-65 |