MATCH INFO

試合日程・結果


2024年度
第64回関東大学バスケットボール新人戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2024年6月3日 11時00分 横須賀アリーナ 関東学院大学 ×81-97
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2024年8月26日 15時30分 武蔵の森総合スポーツプラザ 明星大学 ×71-75
2024年8月27日 13時00分 武蔵の森総合スポーツプラザ 駒澤大学 ×62-69
2024年9月2日 13時30分 川崎市とどろきアリーナ 国士舘大学 ◯69-62
2024年9月3日 13時30分 川崎市とどろきアリーナ 上武大学 ×69-83
2024年9月7日 11時00分 東洋大学総合スポーツセンター 青山学院大学 ×68-77
2024年9月8日 13時00分 東洋大学総合スポーツセンター 法政大学 ×72-74
2024年9月18日 15時00分 キッコーマンアリーナ 東洋大学 ◯72-67
2024年9月21日 11時00分 東洋大学総合スポーツセンター 江戸川大学 ◯88-80
2024年9月22日 13時00分 立教大学新座キャンパス 早稲田大学 ×78-94
2024年9月28日 11時00分 東洋大学総合スポーツセンター 埼玉工業大学 ◯83-73
2024年9月29日 13時00分 駒澤大学玉川キャンパス 立教大学 ◯91-80
2024年10月5日 17時00分 立教大学新座キャンパス 明星大学 ◯93-83
2024年10月6日 11時00分 立教大学新座キャンパス 国士舘大学 ◯80-77
2024年10月12日 15時00分 駒澤大学玉川キャンパス 駒澤大学 ×66-76
2024年10月13日 17時00分 駒澤大学玉川キャンパス 上武大学 ◯88-73
2024年10月14日 17時00分 駒澤大学玉川キャンパス 青山学院大学 ×81-94
2024年10月19日 11時00分 東洋大学総合スポーツセンター 埼玉工業大学 ×62-70
2024年10月20日 15時00分 東洋大学総合スポーツセンター 東洋大学 ×77-79
2024年10月26日 12時00分 上武大学伊勢崎キャンパス 法政大学 ×64-70
2024年10月27日 13時00分 駒澤大学玉川キャンパス 早稲田大学 ×59-91
2024年11月2日 11時00分 立教大学新座キャンパス 江戸川大学 ◯80-74
2024年11月3日 15時00分 順天堂大学さくらキャンパス 立教大学 ◯81-61
第73回関東大学バスケットボール選手権大会
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2024年5月1日 -- 駒沢オリンピック公園 屋内球技場 慶應義塾大学 ◯93-64
2024年5月2日 15時00分 武蔵野の森総合スポーツプラザ 日本大学 ×52-104
2024年千葉県春季選手権大会[順天堂大学A]
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2024年4月6日 -- 千葉県立君津青葉高校 Ultimate Style ◯112-44
2024年4月13日 -- 順天堂大学 さくらキャンパス 東京成徳大学A ◯95-74
2024年4月13日 -- 順天堂大学 さくらキャンパス EXTREME ◯115-55
2024年千葉春季選手権大会[順天堂大学B]
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2024年4月6日 -- 千葉県立君津青葉高校 SUNSET BLVD ◯91-69
2024年4月7日 -- 東京成徳大学八千代キャンパス 千葉ジェッツU18 ×71-83
2024年千葉県春季選手権大会[順天堂大学C]
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2024年4月6日 -- 千葉県立君津青葉高校 一鉄 ×70-89