MATCH INFO
試合日程・結果
2026年度
第102回関東大学バスケットボールリーグ戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月22日 | -- | 駒沢オリンピック公園 屋内競技場 | 江戸川大学 | ×70-123 |
| 2026年8月23日 | -- | 駒沢オリンピック公園 屋内競技場 | 立教大学 | ◯87-85 |
| 2026年8月26日 | -- | 東洋大学 総合スポーツセンター | 拓殖大学 | ×77-101 |
| 2026年8月29日 | -- | 東洋大学 総合スポーツセンター | 上武大学 | ×79-90 |
| 2026年8月30日 | -- | 東洋大学 総合スポーツセンター | 東洋大学 | ×87-108 |
| 2026年9月2日 | -- | 東急ドレッサ とどろきアリーナ | 駒澤大学 | ×71-99 |
| 2026年9月5日 | -- | 東洋大学 総合スポーツセンター | 専修大学 | ×48-105 |
| 2026年9月6日 | -- | 東洋大学 総合スポーツセンター | 法政大学 | ×71-95 |
| 2026年9月9日 | -- | キッコーマンアリーナ | 関東学院大学 | ◯79-75 |
| 2026年9月12日 | -- | 専修大学 生田キャンパス | 明星大学 | ×65-78 |
| 2026年9月13日 | -- | 東洋大学 赤羽台キャンパス | 筑波大学 | ×59-122 |
| 2026年9月20日 | -- | 立教大学 新座キャンパス | 拓殖大学 | ×68-107 |
| 2026年9月26日 | -- | 立教大学 新座キャンパス | 関東学院大学 | ×81-95 |
| 2026年9月27日 | -- | 立教大学 新座キャンパス | 専修大学 | ×65-119 |
| 2026年10月3日 | -- | キッコーマンアリーナ | 明星大学 | ◯90-80 |
| 2026年10月4日 | -- | キッコーマンアリーナ | 東洋大学 | ×76-85 |
| 2026年10月10日 | -- | 上武大学 伊勢崎キャンパス | 江戸川大学 | ×82-109 |
| 2026年10月11日 | -- | 上武大学 伊勢崎キャンパス | 筑波大学 | ×81-115 |
| 2026年10月17日 | -- | キッコーマンアリーナ | 法政大学 | ×79-107 |
| 2026年10月18日 | -- | 専修大学 生田キャンパス | 立教大学 | ×65-82 |
| 2026年10月24日 | -- | 明星大学 日野キャンパス | 駒澤大学 | ×71-79 |
| 2026年10月25日 | -- | 明星大学 日野キャンパス | 上武大学 | ×68-91 |
第102回関東大学バスケットボールリーグ入れ替え戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月3日 | 15時00分 | 駒沢オリンピック公園 | 杏林大学 | ×65-83 |
| 2026年11月4日 | 15時00分 | 駒沢オリンピック公園 | 杏林大学 | ×67-81 |
第66回関東大学バスケットボール新人戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月30日 | -- | 杏林大学 八王子キャンパス | 東京成徳大学 | ×105-108 |
第75回関東大学バスケットボール選手権大会
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月1日 | -- | 駒沢オリンピック公園 屋内競技場 | 立教大学 | ×62-91 |
2026年千葉県春季バスケットボール選手権大会【順天堂C】
2026年千葉県春季バスケットボール選手権大会【順天堂B】
2026年千葉県春季バスケットボール選手権大会【順天堂A】
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月4日 | -- | 旭市総合体育館 | GENESIS | ◯120-36 |
| 2026年4月12日 | -- | 順天堂大学 さくらキャンパス | 鎌ヶ谷クラブ | ×85-93 |

