MATCH INFO
試合日程・結果
2022年度
第98回関東大学バスケットボールリーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年8月27日 | 15時00分 | 関東学院大学金沢八景キャンパス | 駒澤大学 | ×56-84 |
2022年8月28日 | 12時30分 | 関東学院大学金沢八景キャンパス | 東洋大学 | ◯96-80 |
2022年9月5日 | -- | とどろきアリーナ | 山梨学院大学 | ×68-81 |
2022年9月6日 | -- | とどろきアリーナ | 明星大学 | ◯80-56 |
2022年9月10日 | -- | 関東学院大学金沢八景キャンパス | 法政大学 | ×67-71 |
2022年9月11日 | -- | 関東学院大学金沢八景キャンパス | 関東学院大学 | ×97-102 |
2022年9月17日 | -- | 東洋大学 総合スポーツセンター | 江戸川大学 | ×72-81 |
2022年9月18日 | -- | 関東学院大学金沢八景キャンパス | 立教大学 | ◯79-70 |
2022年9月24日 | -- | 駒沢オリンピック公園 総合運動場 体育館 | 埼玉工業大学 | ◯69-59 |
2022年9月25日 | -- | 立教大学 新座キャンパス | 上武大学 | ◯20-0 |
2022年10月1日 | -- | 東京成徳大学 八千代キャンパス | 東京成徳大学 | ◯79-72 |
2022年10月2日 | -- | 関東学院大学 金沢八景キャンパス | 駒澤大学 | ◯92-85 |
2022年10月8日 | -- | 関東学院大学 金沢八景キャンパス | 東洋大学 | ◯79-67 |
2022年10月9日 | -- | 駒澤大学 玉川キャンパス | 明星大学 | ◯99-80 |
2022年10月15日 | -- | 関東学院大学金沢八景キャンパス | 山梨学院大学 | ×49-94 |
2022年10月16日 | -- | 駒澤大学 玉川キャンパス | 法政大学 | ◯20-0 |
2022年10月22日 | -- | 関東学院大学金沢八景キャンパス | 関東学院大学 | ×82-84 |
2022年10月23日 | -- | 関東学院大学金沢八景キャンパス | 江戸川大学 | ×84-108 |
2022年10月26日 | -- | 駒沢オリンピック公園 総合運動場 体育館 | 立教大学 | ◯80-79 |
2022年10月29日 | -- | 駒沢オリンピック公園 総合運動場 体育館 | 東京成徳大学 | ◯83-82 |
2022年10月30日 | -- | 立教大学 新座キャンパス | 埼玉工業大学 | ×84-88 |
2022年11月5日 | -- | 関東学院大学金沢八景キャンパス | 上武大学 | ◯80-76 |
第62回関東大学バスケットボール新人戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年6月7日 | 13時30分 | 大田区総合体育館 | 青山学院大学 | ×63-74 |
第71回関東大学バスケットボール選手権大会