MATCH INFO
試合日程・結果
2016年度
第92回関東大学バスケットボールリーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2016年9月3日 | 11時00分 | 日本体育大学世田谷キャンパス | 法政大学 | ◯65-63 |
2016年9月4日 | 12時40分 | 日本体育大学世田谷キャンパス | 駒澤大学 | ◯68-67 |
2016年9月10日 | 11時00分 | 日本体育大学世田谷キャンパス | 立教大学 | ×83-103 |
2016年9月11日 | 14時20分 | 日本体育大学世田谷キャンパス | 国士舘大学 | ×60-74 |
2016年9月17日 | 16時00分 | 東洋大学総合スポーツセンター | 大東文化大学 | ×76-93 |
2016年9月18日 | 17時40分 | 東洋大学総合スポーツセンター | 中央大学 | ×49-62 |
2016年9月24日 | 14時20分 | 日本体育大学世田谷キャンパス | 江戸川大学 | ×64-72 |
2016年9月25日 | 14時20分 | 日本体育大学世田谷キャンパス | 東洋大学 | ◯72-67 |
2016年10月1日 | 14時20分 | 日本体育大学世田谷キャンパス | 日本体育大学 | ×86-99 |
2016年10月2日 | 11時00分 | 日本体育大学世田谷キャンパス | 法政大学 | ◯70-62 |
2016年10月8日 | 12時40分 | 日本体育大学世田谷キャンパス | 駒澤大学 | ◯92-78 |
2016年10月9日 | 14時20分 | 日本体育大学世田谷キャンパス | 立教大学 | ×71-86 |
2016年10月15日 | 14時20分 | 駒澤大学玉川キャンパス | 国士舘大学 | ×63-90 |
2016年10月16日 | 16時00分 | 駒澤大学玉川キャンパス | 大東文化大学 | ×58-83 |
2016年10月22日 | 17時40分 | 東洋大学総合スポーツセンター | 中央大学 | ×62-67 |
2016年10月23日 | 14時20分 | 東洋大学総合スポーツセンター | 江戸川大学 | ×67-94 |
2016年10月29日 | 14時20分 | 日本体育大学世田谷キャンパス | 東洋大学 | ◯66-63 |
2016年10月30日 | 13時20分 | 日本体育大学世田谷キャンパス | 日本体育大学 | ×68-79 |
千葉県男子学生前期リーグ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2016年6月18日 | -- | 順天堂大学 さくらキャンパス | 麗澤大学 | ◯111-42 |
2016年6月18日 | -- | 順天堂大学 さくらキャンパス | 秀明大学 | ◯101-53 |
2016年6月19日 | -- | 順天堂大学 さくらキャンパス | 国際武道大学A | ◯72-46 |
2016年6月19日 | -- | 順天堂大学 さくらキャンパス | 江戸川大学D | ◯81-60 |
2016年7月9日 | -- | 順天堂大学 さくらキャンパス | 国際武道大 B | ◯79-45 |
2016年7月10日 | -- | 順天堂大学 さくらキャンパス | 江戸川大学C | ×80-82 |
2016年7月10日 | -- | 順天堂大学 さくらキャンパス | 江戸川大学B | ×62-75 |
第56回関東大学バスケットボール新人戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2016年6月8日 | 14時20分 | 代々木競技場第二体育館 | 山梨学院大学 | ◯90-81 |
2016年6月9日 | -- | 大田区総合体育館 | 青山学院大学 | ×56-104 |
第65回関東大学バスケットボール選手権大会