MATCH INFO
試合日程・結果
試合結果
第65回関東大学バスケットボール選手権大会
2016年5月5日(木)10:00 〜 @代々木競技場第二体育館
順天堂大学 | 89 | 88 | 学習院大学 |
---|
23 | 1P | 22 |
---|---|---|
20 | 2P | 24 |
20 | 3P | 15 |
16 | 4P | 18 |
OT
10-9
順位 | チーム | 勝 | 負 |
1 | 早稲田大大学 | 18 | 4 |
2 | 青山学院大学 | 16 | 6 |
3 | 法政大学 | 15 | 7 |
4 | 東洋大学 | 14 | 8 |
5 | 江戸川大学 | 14 | 8 |
6 | 上武大学 | 11 | 11 |
7 | 順天堂大学 | 10 | 12 |
8 | 駒澤大学 | 9 | 13 |
9 | 国士舘大学 | 9 | 13 |
10 | 明星大学 | 7 | 15 |
11 | 立教大学 | 6 | 16 |
12 | 埼玉工業大学 | 3 | 19 |
順天堂大学 | 89 | 88 | 学習院大学 |
---|
23 | 1P | 22 |
---|---|---|
20 | 2P | 24 |
20 | 3P | 15 |
16 | 4P | 18 |
OT
10-9