MATCH INFO
試合日程・結果
試合結果
第64回関東大学バスケットボール新人戦
2024年6月3日(月)11:00 〜 @横須賀アリーナ
順天堂大学 | 81 | 97 | 関東学院大学 |
---|
1P | ||
---|---|---|
2P | ||
3P | ||
4P |
順位 | チーム | 勝 | 負 |
1 | 法政大学 | 10 | 3 |
2 | 江戸川大学 | 9 | 4 |
3 | 青山学院大学 | 9 | 4 |
4 | 東洋大学 | 9 | 4 |
5 | 早稲田大大学 | 9 | 4 |
6 | 上武大学 | 7 | 6 |
7 | 順天堂大学 | 7 | 6 |
8 | 駒澤大学 | 6 | 7 |
9 | 明星大学大学 | 5 | 8 |
10 | 立教大学 | 3 | 10 |
11 | 国士舘大学 | 3 | 10 |
12 | 埼玉工業大学 | 1 | 10 |
順天堂大学 | 81 | 97 | 関東学院大学 |
---|
1P | ||
---|---|---|
2P | ||
3P | ||
4P |