MATCH INFO
試合日程・結果
試合結果
第97回関東大学リーグ戦
2021年10月23日(土)14:30 〜 @国士舘大学多摩キャンパス
順天堂大学 | 94 | 109 | 上武大学 |
---|
1P | ||
---|---|---|
2P | ||
3P | ||
4P |
順位 | チーム | 勝 | 負 |
1 | 明治大学 | 8 | 0 |
2 | 国士舘大学 | 10 | 1 |
3 | 明星大学 | 7 | 2 |
4 | 東洋大学 | 7 | 3 |
5 | 駒澤大学 | 6 | 4 |
6 | 関東学院大学 | 5 | 4 |
7 | 上武大学 | 4 | 4 |
8 | 江戸川大学 | 4 | 5 |
9 | 法政大学 | 3 | 6 |
10 | 東京成徳大学 | 2 | 8 |
11 | 順天堂大学 | 1 | 10 |
12 | 埼玉工業大学 | 0 | 10 |
順天堂大学 | 94 | 109 | 上武大学 |
---|
1P | ||
---|---|---|
2P | ||
3P | ||
4P |