MATCH INFO

試合日程・結果


2018年度
第94回関東大学バスケットボールリーグ戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2018年8月25日 18時00分 日本体育大学 世田谷キャンパス 日本体育大学 ×75-103
2018年8月26日 16時20分 日本体育大学 世田谷キャンパス 上武大学 ×76-85
2018年9月1日 13時00分 明星大学 日野キャンパス 明星大学 ◯80-69
2018年9月2日 16時20分 東洋大学 総合スポーツセンター 江戸川大学 ×71-72
2018年9月8日 14時40分 東洋大学 総合スポーツセンター 駒澤大学 ×70-90
2018年9月9日 13時00分 東洋大学総合スポーツセンター 東洋大学 ◯69-67
2018年9月18日 12時00分 とどろきアリーナ 立教大学 ◯99-97
2018年9月19日 11時40分 とどろきアリーナ 埼玉工業大学 ×78-80
2018年9月22日 14時40分 順天堂大学 さくらキャンパス 国士舘大学 ×75-86
2018年9月23日 14時40分 順天堂大学 さくらキャンパス 法政大学 ◯71-68
2018年9月29日 14時40分 日本体育大学 世田谷キャンパス 慶應義塾大学 ◯72-63
2018年10月6日 13時40分 江戸川大学 駒木キャンパス 駒澤大学 ×79-80
2018年10月7日 15時20分 江戸川大学 駒木キャンパス 江戸川大学 ×64-86
2018年10月8日 13時40分 江戸川大学 駒木キャンパス 上武大学 ◯121-92
2018年10月13日 14時40分 東洋大学 総合スポーツセンター 国士舘大学 ◯88-71
2018年10月14日 16時20分 東洋大学 総合スポーツセンター 日本体育大学 ×60-90
2018年10月20日 13時00分 江戸川大学 駒木キャンパス 立教大学 ◯95-76
2018年10月21日 13時00分 江戸川大学 駒木キャンパス 埼玉工業大学 ◯92-86
2018年10月27日 13時00分 江戸川大学 駒木キャンパス 明星大学 ◯95-75
2018年10月28日 13時00分 江戸川大学 駒木キャンパス 東洋大学 ◯84-78
2018年11月3日 15時00分 国士舘大学 多摩キャンパス 慶應義塾大学 ×70-76
第94回関東大学バスケットボールリーグ戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2018年11月4日 12時00分 青山学院大学相模原キャンパス 法政大学 ×49-83
第58回関東大学バスケットボール新人戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2018年6月5日 18時20分 大田区総合体育館 慶應義塾大学 ◯105-51
2018年6月6日 17時00分 大田区総合体育館 日本大学 ◯85-75
2018年6月7日 15時20分 大田区総合体育館 日本体育大学 ×80-107
2018年6月9日 12時00分 日本体育大学 世田谷キャンパス 法政大学 ×69-84
2018年6月10日 12時00分 日本体育大学 世田谷キャンパス 白鷗大学 ×85-97
第67回関東大学バスケットボール選手権大会
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2018年4月30日 16時00分 駒沢オリンピック公園総合運動場 屋内球技場 城西大学 ◯103-73
2018年5月1日 14時20分 駒沢オリンピック公園総合運動場 屋内球技場 専修大学 ×63-112
千葉県春季選手権大会
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2018年4月1日 15時30分 千葉公園体育館 鎌ヶ谷クラブ ×66-84
2018年4月1日 14時00分 千葉公園体育館 DOMINATE ◯99-76
2018年4月1日 11時00分 千葉公園体育館 NEVER QUIT ◯99-57
2018年4月7日 14時00分 野栄アリーナ 習志野高校 ◯133-37
2018年4月8日 11時00分 順天堂大学 さくらキャンパス DECEPTION ◯96-57
2018年4月8日 14時00分 順天堂大学 さくらキャンパス 鎌ヶ谷クラブ ◯103-63