MATCH INFO

試合日程・結果


2017年度
第93回関東大学バスケットボールリーグ戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2017年9月2日 16時00分 日本体育大学世田谷キャンパス 中央大学 ×75-85
2017年9月3日 17時40分 日本体育大学世田谷キャンパス 日本体育大学 ×70-90
2017年9月9日 11時00分 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 駒澤大学 ◯90-75
2017年9月10日 12時40分 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 国士舘大学 ×64-93
2017年9月13日 11時00分 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 慶應義塾大学 ×75-93
2017年9月14日 14時20分 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 神奈川大学 ◯97-96
2017年9月23日 11時00分 日本体育大学世田谷キャンパス 立教大学 ◯86-85
2017年9月24日 12時40分 日本体育大学世田谷キャンパス 江戸川大学 ×74-93
2017年9月30日 11時00分 慶応義塾大学日吉キャンパス 東洋大学 ◯85-65
2017年10月1日 12時40分 慶応義塾大学日吉キャンパス 中央大学 ×89-107
2017年10月7日 17時40分 日本体育大学世田谷キャンパス 日本体育大学 ×79-82
2017年10月8日 14時20分 日本体育大学世田谷キャンパス 駒澤大学 ×80-93
2017年10月9日 12時40分 日本体育大学世田谷キャンパス 国士舘大学 ×80-86
2017年10月14日 11時00分 日本体育大学世田谷キャンパス 慶應義塾大学 ×88-91
2017年10月15日 14時20分 日本体育大学世田谷キャンパス 神奈川大学 ×83-93
2017年10月21日 11時00分 東洋大学総合スポーツセンター 立教大学 ◯112-97
2017年10月22日 12時40分 東洋大学総合スポーツセンター 江戸川大学 ×82-91
2017年10月28日 11時00分 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 東洋大学 ◯113-88
第57回関東大学バスケットボール新人戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2017年6月7日 12時40分 大田区総合体育館 日本大学 ×63-76
第66回関東大学バスケットボール選手権大会
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2017年5月1日 12時40分 墨田区総合体育館 明星大学 ×98-101